:: Home :: Solo testo :: Faq :: Responsabilità :: Mappa sito :: Cerca
:: CHI SIAMO :: GOVERNO E PARLAMENTO :: LA STRUTTURA :: LE AREE DI INTERESSE
 Sei in: Chi siamo | Le relazioni al Parlamento

::  Le relazioni al Parlamento (dal '77 ad oggi)

Il Governo invia al Parlamento una relazione semestrale sull'attività informativa svolta e sui risultati ottenuti.
In questa sezione riportiamo, in ordine cronologico, tutte le relazioni inviate dal Governo dal 1977 (legge istitutiva) ad oggi.


Legislatura Relazioni sulla politica informativa e della sicurezza Data di presentazione PDF Dimensione Kb
XV
Relazione annuale - 2007
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
29/02/08
18.217
1.037
XV
primo semestre 2007
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
01/08/07
19.193
1.808
XV
secondo semestre 2006
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
11/04/07
10.936
2.438
XV
primo semestre 2006
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
15/09/06
12.363
9.730
XIV
secondo semestre 2005
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
27/02/06
10.549
7.194
XIV
primo semestre 2005
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
3/8/05
4.170
6.448
XIV
secondo semestre 2004
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
3/3/05
3.501
2.744
XIV
primo semestre 2004
Relazione
Appendice
Contenuto multimediale
30/7/04
1.422
5.275
XIV secondo semestre 2003 10/2/04 539
XIV primo semestre 2003 5/9/03 101
XIV secondo semestre 2002 11/2/03 88
XIV primo semestre 2002 6/8/02 185
XIV secondo semestre 2001 8/3/02 91
XIV primo semestre 2001 9/8/01 179
XIII secondo semestre 2000 18/4/01 183
XIII primo semestre 2000 11/9/00 185
XIII secondo semestre 1999 11/2/00 201

XIII

primo semestre 1999 28/7/99 189
XIII secondo semestre 1998 17/2/99 195
XIII primo semestre 1998 1/8/98 298
XIII secondo semestre 1997 21/1/98 466
XIII primo semestre 1997 1/8/97 163
XIII secondo semestre 1996 18/1/97 156
XIII primo semestre 1996 11/7/96 149
XII secondo semestre 1995 18/1/96 152
XII primo semestre 1995 11/8/95 146
XII secondo semestre 1994 16/2/95 694
XII primo semestre 1994 1/8/94 674
XI secondo semestre 1993 28/1/94 945
XI primo semestre 1993 1/8/93 499
XI secondo semestre 1992 22/1/93 424
XI primo semestre 1992 11/8/92 583
X secondo semestre 1991 15/1/92 711
X primo semestre 1991 11/10/91 1087
X dal 01/07/90 al 31/12/90 11/3/91 1155
X dal 01/01/90 al 30/06/90 10/10/90 1246
X dal 01/07/89 al 31/12/89 8/2/90 1087
X dal 23/11/88 al 30/06/89 21/7/89 1172
X dal 23/05/88 al 22/11/88 13/1/89 836
X dal 23/11/87 al 22/05/88 13/7/88 1119
X dal 23/05/87 al 22/11/87 23/12/87 945
X dal 23/11/86 al 22/05/87 2/7/87 793
IX dal 23/05/86 al 22/11/86 31/1/87 765
IX dal 23/11/85 al 22/05/86 8/8/86 792
IX dal 23/05/85 al 22/11/85 11/1/86 778
IX dal 23/11/84 al 22/05/85 30/7/85 747
IX dal 23/05/84 al 22/11/84 11/2/85 43
IX dal 23/11/83 al 22/05/84 9/8/84 46
IX dal 23/05/83 al 22/11/83 2/2/84 49
VIII dal 23/11/82 al 22/05/83 5/7/83 50
VIII dal 23/05/82 al 22/11/82 27/11/82 44
VIII dal 23/11/81 al 22/05/82 10/7/82 45
VIII dal 23/05/81 al 22/11/81 7/12/81 46
VIII dal 22/11/80 al 22/05/81 20/6/81 63
VIII dal 22/05/80 al 22/11/80 4/12/80 55
VIII dal 22/11/79 al 22/05/80 23/5/80 41
VIII dal 22/05/79 al 22/11/79 23/11/79 33
VIII dal 22/11/78 al 22/05/79 23/6/79 43
VII dal 22/05/78 al 22/11/78 27/12/78 27
VII dal 22/11/77 al 22/05/78 21/7/78 32
.:. Torna su  
  UN PO' DI STORIA
I SERVIZI OGGI
COSA FANNO I SERVIZI
COME SI ENTRA
NEI SERVIZI
LE RELAZIONI
AL PARLAMENTO
NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
PROGETTI DI RIFORMA